Асфальтобетонный завод Грунтосмесительная установка ColdMix 400
Предлагаем к покупке мобильный асфальтобетонный завод непрерывного действия «Грунтосмесительная установка ColdMix 400» с производительностью 400т/час, 2021 года выпуска.
Предлагаем к покупке АБЗ Грунтосмесительная установка ColdMix 400
Стоимость установки
27 000 000 руб.
Технические характеристики «Грунтосмесительная установка ColdMix 400»
| Название | Показатель |
|---|---|
| Изготовитель | OKUR (Турция) |
| Модель | ColdMix 400 |
| Наработка АГБ | 72 603 тонн |
| Наработка Бетон | 402 м3 |
| Наработка Стабилизация | 636 тонн |
| Система управления: | пневматическая и механическая |
Комплектация «Грунтосмесительная установка ColdMix 400»
| Название | Показатель |
|---|---|
| 1. Агрегат питания | 1 шт |
| 1.1. Бункер для наполнителя (4 х 12 м2 Без расширения) | 4 шт |
| 1.2. Дозирующий конвейер | 4 шт |
| 1.3. Собирающий конвейер наполнителей | 2 шт |
| 1.4. Рама (Шасси) | 1 шт |
| 2. Блок смесителя | 1 шт |
| 2.1. Смеситель | 1 шт |
| 2.2. Загрузочная конвейерная лента | 1 шт |
| 2.3. Бункер хранения (6 м2) | 1 шт |
| 2.4. Пневматическая система | 1 шт |
| 2.5. Шасси | 1 шт |
| 2.6. Система дозирования (1 м2) | 1 шт |
| 2.7. Бункер цемента (50 м3) | 1 шт |
| 2.8. Шнек для цемента | 1 шт |
| 2.9. Система битумной эмульсии | 1 шт |
| 2.10. Система подачи воды | 1 шт |
| 2.11. Контрольная панель | 1 шт |
| 2.12. Бак для битумной эмульсии 50 м3 вертикальный | 1 шт |
Получить коммерческое
предложение
Оставьте заявку, наш менеджер перезвонит и подробно ответит на все ваши вопросы.