Асфальтобетонный завод ДС-185 63
Предлагаем к покупке стационарный асфальтобетонный завод циклического действия «ДС-185 63» с производительностью 56т/час, 2008 года выпуска.
Предлагаем к покупке АБЗ ДС-185 63
Стоимость установки
11 200 000 руб.
Технические характеристики «ДС-185 63»
| Название | Показатель |
|---|---|
| Вид топлива: | Газ/жидкое топливо |
| Количество фракций | 4 |
| Установленная мощность: | 199 кВт |
| Рабочее напряжение: | 380 В |
| Система управления: | Микропроцессорная |
| Устройство пылеочистки: | Циклонные пылеуловители |
| Устройства взвешивания: | Тензометрия |
| Тип смесителя: | Циклический |
| Максимальная масса замеса: | 730 кг |
| Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
| Длина установки: | 43.300 мм |
| Ширина установки: | 30.200 мм |
| Высота установки: | 17.600 мм |
Комплектация «ДС-185 63»
| Название | Показатель |
|---|---|
| Агрегат питания,наклонный конвейер, конвейер горизонтальный; | 4х8,3м³ |
| Агрегат сушильный | горелка газ/жидкое топливо |
| Система пылеочистки | 1 шт. |
| Агрегат смесительный | горячий элеватор, грохот 4 фракции, горячие карманы, смесительный этаж |
| Агрегат минерального порошка | 1 шт. |
| Агрегат готовой смеси (скиповая дорога, бункер готовой смеси) | 0 шт. |
| Агрегат целлюлозной добавки | ЩМА |
| Нагреватель битума (стандартный) | 30т |
| Система управления | 1 шт. |
| Агрегат пыли | 0 шт. |
Описание «ДС-185 63»
Завод в среднем выпускал по 25 000 тонн в год. Ежегодно производился текущий и капитальные ремонты. За период эксплуатации было произведена замена:
- сушильного барабана;
- системы пылеочистки;
- смесителя
На данный момент АБЗ находиться в демонтированном (разобранном состоянии)
Получите подробное описание
состояния «ДС-185 63 »
Данный объект был осмотрен специалистами АБЗ-Эксперт и имеет подробноее описание технического состояния всех узлов и агрегатов.
Получить коммерческое
предложение
Оставьте заявку, наш менеджер перезвонит и подробно ответит на все ваши вопросы.